Honoraires de transactions
Prix compris entre | Honoraires T.T.C |
0€ et 25 000 € | 4 000 € T.T.C |
25 001 € et 150 000 € | 10 % € T.T.C |
150 001 € et 300 000 € | 8 % T.T.C |
300 001 € et 800 000 € | 6 % € T.T.C |
800 001 € et plus | 5 % € T.T.C |
Prix compris entre | Honoraires T.T.C |
0€ et 25 000 € | 4 000 € T.T.C |
25 001 € et 150 000 € | 10 % € T.T.C |
150 001 € et 300 000 € | 8 % T.T.C |
300 001 € et 800 000 € | 6 % € T.T.C |
800 001 € et plus | 5 % € T.T.C |
Locataires | |
Honoraires de locations Honoraires de visites Honoraires de constitution de dossier Honoraires de rédaction de bail | 12 € par M2 |
Honoraires d’état des lieux | 3 € par M2 |
Propriétaires | |
Honoraires de locations | 1 mois de loyer hors chages + T.V.A. 20 % |
Honoraires d’état des lieux | Forfait 300 € |
Pour un loyer charges comprises de | sur les encaissements |
1€ et 800 € | 8,5 % € T.T.C |
801 € et 1 500 € | 7,5 % € T.T.C |
1 501 € et 3 500 € | 5,5 % T.T.C |
3 501 € et plus | 4,5 % € T.T.C |
Prix compris entre | Honoraires T.T.C |
0€ et 25 000 € | 4 000 € T.T.C |
25 000€ et 150 000 € | 7,2 % € T.T.C |
150 000 € et 300 000 € | 6,2 % T.T.C |
300 000 € et 800 000 € | 5,2 % € T.T.C |
800 000 € et plus | 4,2 % € T.T.C |
Locataires | |
Honoraires de locations Honoraires de visites Honoraires de constitution de dossier Honoraires de rédaction de bail | 12 € par M2 |
Honoraires d’état des lieux | 3 € par M2 |
Propriétaires | |
Honoraires de locations | 1 mois de loyer hors chages + T.V.A. 20 % |
Honoraires d’état des lieux | Forfait 300 € |
Pour un loyer charges comprises de | sur les encaissements |
1€ et 800 € | 8,5 % € T.T.C |
801 € et 1 500 € | 7,5 % € T.T.C |
1 501 € et 3 500 € | 5,5 % T.T.C |
3 501 € et plus | 4,5 % € T.T.C |
Les honoraires représentent les pourcentages et prix maximums applicables à nos prestations.